- By Talibuddin Khan
- Thu, 23 Apr 2026 04:43 PM (IST)
- Source:JND
Nagaland HSLC HSSLC Toppers list 2026: The Nagaland Board of School Education on Thursday released the NBSE Class 10th and NBSE Class 12th results on the official website of the board. Students waiting for the NBSE Class 10th and NBSE Class 12th Results can check their scorecards at nbsenl.edu.in. Along with the result, the NBSE has also released the toppers list for both class 10th and class 12th.
According to the data, a total of 72.07 per cent of students have cleared the class 10th exams, while 85.46 per cent of students have cleared the class 12th exams this year. In the HSLC exams, a total of 22,765 candidates appeared, out of which 16,406 students passed the examination. Aman Kumar from Dimapur has topped the HSLC examination with 590 marks (98.33%), securing both the NBSE Topper Award and the Governor's Gold Medal.
Nagaland Class 10th/HSLC Toppers List 2026:
- Aman Kumar | M.G.M.Hr.Sec.School, Dimapur | 590 Marks
- Sudhanshu Kumar | Olympic Hr.Sec.School, Zunheboto | 588 Marks
- Shreya Singh | Holy Child School, Dimapur | 586 Marks
- Benchumo Tungoe | Isaiah Ability Hr. Sec. School, Wokha | 586 Marks
- Srestha Mallick | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 585 Marks
- Thepfukuolie Mere | Mezhür Hr.Sec.School, Kohima | 585 Marks
- Jemimah Grace | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 583 Marks
- Garima Jain | Little Star Hr.Sec.School, Dimapur | 582 Marks
- Elirhoni Nuna Lotha | Perennial School, Wokha | 582 Marks
- Khyothunglo Yanthan | Don Bosco Hr.Sec.School, Wokha | 582 Marks
- Neilhou Belho | Northfield, Khikha | 581 Marks
- Menangsunep Ao | Lima Aier Hr.Sec.School, Dimapur | 581 Marks
- Nzanbeni R Kikon | Don Bosco Hr.Sec.School, Wokha | 581 Marks
- Ikehakpeule | St.Paul Hr.Sec.School, Dimapur | 581 Marks
- Khangembam Krishnananda Singh | Pilgrim Hr.Secondary, Dimapur | 580 Marks
- Imnayangla | St.Mary's Residential School, Alichen | 580 Marks
- Lichumbeni Irina E. Tungoe | Perennial School, Wokha | 579 Marks
- Eva Tetoe Khutsoh | Mezhür Hr.Sec.School, Kohima | 579 Marks
- Vikashe Zhimomi | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 579 Marks
- Debraj Nath | Wela Foundation School, Tuensang | 579 Marks
- Keneiser Zatsu | Northfield, Khikha | 578 Marks
- Topeni Debora Kiho | St.Paul Hr.Sec.School, Dimapur | 578 Marks
- Tsijongla Sangtam | Greenwood School, Dimapur | 578 Marks
- Kiphili Y Kiba | Olympic Hr.Sec.School, Zunheboto | 578 Marks
- Hachibeni Z. Humtsoe | Fernbrook School, Wokha | 578 Marks
Nagaland Class 12 Stream-Wise Toppers List
NBSE Class 12th Arts Stream Toppers
1. Keleno Thorie | Northfield, Khikha | 484 Marks
2. Kumloi K Honghahu | Don Bosco Hr.Sec.School, Dimapur | 483 Marks
3. Nitsino Punyü | Mezhür Hr.Sec.School, Kohima | 478 Marks
4. Yezihlü Vero | Mount Sinai Hr.Sec.School, Kohima | 477 Marks
5. Gensing Humtsoe | Christ King Hr.Sec.School, Kohima | 475 Marks
6. Vashungphy Kaping | Model Hr.Sec.School, Kohima | 473 Marks
7(a). Pooja Bharti | PM SHRI Govt. Hr. Sec. School, Chumoukedima | 471 Marks
7(b). Shristi Thapa | St.Mary's Hr.Sec.School, Padampukhuri | 471 Marks
8. O Mulungjungla Phom | Little Star Hr.Sec.School, Dimapur | 469 Marks
9(a). Ngippon C Konyak | Model Hr.Sec.School, Kohima | 467 Marks
9(b). Mayuri Das | Little Star Hr.Sec.School, Dimapur | 467 Marks
10(a). Koiniu Shiu | Mezhür Hr.Sec.School, Kohima | 466 Marks
10(b). Niha Kumari Sah | Mezhür Hr.Sec.School, Kohima | 466 Marks
10(c). Ketseilenuo Roseline | Don Bosco Hr.Sec.School, Kohima | 466 Marks
NBSE Class 12th Commerce Stream Toppers
1. Shreya Debnath | Pranab Vidyapith Hr.Sec.School, Dimapur | 480 Marks
2(a). Vicky Kumar | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 465 Marks
2(b). Urbi Chakraborty | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 465 Marks
3(a). Witamsinbo Kaurinta | Christian Hr.Sec.School, Dimapur | 464 Marks
3(b). Bikram Bhowmick | S.D.Jain Hr.Sec.School, Dimapur | 464 Marks
4. Nishika Kumari Sharma | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 462 Marks
5(a). Farhad Uddin | Christian Hr.Sec.School, Dimapur | 461 Marks
5(b). Yelobemo Kikon | Christian Hr.Sec.School, Dimapur | 461 Marks
6. Mona Kumawat | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 459 Marks
7. Rohit Kumar Chaudhary | Christian Hr.Sec.School, Dimapur | 454 Marks
8. Khae Lucky B. Pao | Model Hr.Sec.School, Kohima | 453 Marks
9. Rohit Das | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 451 Marks
10. Pratik Das Gupta | Pranab Vidyapith Hr.Sec.School, Dimapur | 450 Marks
NBSE Class 12th Science Stream Toppers
1. Menguhaankum Chang | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 478 Marks
2. Akivi Benison Aye | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 477 Marks
3. Tirmen Jamir | Little Star Hr.Sec.School, Dimapur | 476 Marks
4. Vimetuo Kense | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 471 Marks
5(a). Amina Begum | M.G.M.Hr.Sec.School, Dimapur | 468 Marks
5(b). Pabitra Deb | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 468 Marks
6. Lizayi Wezah | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 463 Marks
7(a). Khike Apon | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 462 Marks
7(b). Octonu Chishi | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 462 Marks
8(a). Mhashan N. Ezung | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 460 Marks
8(b). Ungnir L Kichu | Lima Aier Hr.Sec.School, Dimapur | 460 Marks
9(a). Yampothung Michael Jami | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 458 Marks
9(b). Benjungakum Jamir | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 458 Marks
10(a). Mhonjan Z Ezung | St.John Hr.Sec.Residential School, Dimapur | 457 Marks
10(b). Arizongla Leo | Holy Cross Hr.Sec.School, Dimapur | 457 Marks
10(c). Neidilhounuo Agatha Keyientsu | Model Hr.Sec.School, Kohima | 457 Marks
10(d). Moaakum T. Longkumer | PM SHRI Mayangnokcha Govt.Hr.Sec. School | 457 Marks
